Caractéristiques /Applications
Présentation de modèles similaires
Vérifier les substituts
Caractéristiques /Applications
Features
Ultra low leakage: nA level
Operating voltage: 3.3V
Low clamping voltageComplies with following standards.-IEC 61000-4-2 (ESD) immunity testAir discharge: +30kVContact discharge: +30kV-IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ns)-IEC61000-4-5 (Lightning)11A23A (8/20μs)
RoHS Compliant
Applications
USB Ports
SIM Ports
Smart Phones
Wireless Systems
Set-top box and digital TV
Digital video interface (DVl)
Ethernet 10/100 BaseT
Présentation de modèles similaires
Vrwm= 3.3 V, IPP= 4 A, C= 0.8 pf, SOT-143
Vrwm= 5 V, IPP= 10 A, C= 0.45 pf, SOT-143
Vrwm= 3.3 V, IPP= 11/23 A, C= 2 pf, SOT-143
Vrwm= 3.3 V, IPP= 23 A, C= 3 pf, SOT-143
Vrwm= 5 V, IPP= 22 A, C= 3 pf, SOT-143
Vrwm= 12 V, IPP= 12 A, C= 3 pf, SOT-143
Vrwm= 24 V, IPP= 6 A, C= 1 pf, SOT-143
Vrwm= 5 V, IPP= 10 A, C= 24 pf, SOT-143
Vrwm= 70 V, IPP= 25 A, C= 5 pf, SOT-143
Vrwm= 5 V, IPP= 25/4 A, C= 250/ 0.45 pf, SOT-143
Vrwm= "125" V, IPP= 13/4 A, C= 110/ 0.45 pf, SOT-143
Vérifier les substituts
Demande de renseignements
enquête

